<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>idee.vc</title>
	<atom:link href="http://idee.vc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idee.vc</link>
	<description>Handreichungen für Unternehmensgründer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 15:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die beste Geschäftsidee</title>
		<link>http://idee.vc/2011/09/13/die-beste-geschaftsidee/</link>
		<comments>http://idee.vc/2011/09/13/die-beste-geschaftsidee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handreichungen]]></category>
		<category><![CDATA[erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Wunsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idee.vc/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Geschäftsidee beschreibt ein Produkt bzw. eine Dienstleistung, das/die von möglichst vielen Menschen in der anvisierten Zielgruppe verlangt wird. Das kann etwas sein, was es schon gibt, das Du besser, schöner, begehrenswerter anbietest. Es kann sich aber auch um etwas handeln, von dem die Zielgruppe bisher nicht wusste, dass sie das haben will &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F09%2F13%2Fdie-beste-geschaftsidee%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F09%2F13%2Fdie-beste-geschaftsidee%2F&amp;source=ideevc&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Die beste Geschäftsidee beschreibt ein Produkt bzw. eine Dienstleistung, das/die von möglichst vielen Menschen in der anvisierten Zielgruppe verlangt wird. Das kann etwas sein, was es schon gibt, das Du besser, schöner, begehrenswerter anbietest. Es kann sich aber auch um etwas handeln, von dem die Zielgruppe bisher nicht wusste, dass sie das haben will &#8211; und dennoch versessen darauf ist, es zu besitzen &#8211; siehe iPhone oder Dropbox.</p>
<p>Mit der besten Geschäftsidee ist es wie mit dem Erfolg: wenn Du dem Erfolg hinterherläufst, wirst Du ihn nicht haben. Erfolg erfolgt. Auf etwas, was Du tust &#8211; etwas mit starken positiven Konsequenzen. Die beste Geschäftsidee ist nicht diejenige, die gerade &#8220;in&#8221; ist, von der &#8220;alle&#8221; reden und bei der die Wahrscheinlichkeit einer Finanzierung am größten ist. Nein &#8211; die beste Geschäftsidee ist die, die bei den Nutzern auf Gegenliebe stösst. So, wie der professionelle Suchmaschinenoptimierer Inhalte nicht für Google sondern für den Leser optimiert, solltest Du Dein Geschäft für Deine Kunden optimieren. </p>
<p>Der Rest erfolgt (von selbst).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idee.vc/2011/09/13/die-beste-geschaftsidee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glück haben nur die guten Spieler</title>
		<link>http://idee.vc/2011/08/23/gluck/</link>
		<comments>http://idee.vc/2011/08/23/gluck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handreichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[ernten]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[rahmenbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[säen]]></category>
		<category><![CDATA[Voraussetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[weak ties]]></category>
		<category><![CDATA[Zufall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idee.vc/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein nettes Sprichwort: Glück haben nur die guten Spieler. Einer dieser Sätze mit der Wirkung eines Paradoxons: Glück ist doch Zufall &#8211; inwiefern hängt dann Glück im Spiel von der Qualität des Spielers? Die Auflösung liegt &#8211; wie so oft &#8211; außerhalb des eigentlichen Paradoxons: Was ist Glück? Ist Glück nur Zufall? Wahrscheinlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F23%2Fgluck%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F23%2Fgluck%2F&amp;source=ideevc&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Es gibt ein nettes Sprichwort: Glück haben nur die guten Spieler.</p>
<p>Einer dieser Sätze mit der Wirkung eines Paradoxons: Glück ist doch Zufall &#8211; inwiefern hängt dann Glück im Spiel von der Qualität des Spielers? </p>
<p>Die Auflösung liegt &#8211; wie so oft &#8211; außerhalb des eigentlichen Paradoxons: Was ist Glück? Ist Glück nur Zufall? Wahrscheinlich nicht, denn schon auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Glück">Wikipedia</a> wird dem Glück eine Vielschichtigkeit zugesprochen, die sicher die meisten von uns bejahen.</p>
<p>Für mich ist das Glück immer das Glück des Tüchtigen: Hat ein Unternehmer Glück, so sind womöglich Rahmenumstände günstig &#8211; beispielsweise seine Geschäftsidee erfährt unvermutet Aufwind, weil ein großes Unternehmen seinen größten Wettbewerber gekauft hat. Blickt man jedoch eine oder zwei Ebenen tiefer und analysiert die jeweiligen Rahmenbedingungen, wird man feststellen, dass der Unternehmer oder sein Team an verschiedenen Stellen dem Glück nachgeholfen haben: beispielsweise haben sie per se ein gutes Geschäftsmodell, dass auf Begehrlichkeiten stößt. Die Übernahme des Konkurrenten ist dann zwar ein Einzel-Event, basiert aber auf der hohen Qualität des Geschäftsmodells.</p>
<p>Wie der Bauer für seine Ernte arbeitet, kann der Unternehmer für seinen Erfolg (auch für sein Glück) arbeiten: Je mehr gute Verbindungen geknüpft, je mehr gute Partner gewonnen, je häufiger die Idee präsentiert und attraktiver das Produkt gestaltet wird, desto ehr wird sich der Erfolg &#8211; und auch das Glück einstellen. Das Glück ist in diesem Fall das Ergebnis vieler Einzelinitiativen, die wiederum verknüpft über sogenannte <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Granovetter">weak ties</a>  letztlich den Durchbruch bringen.</p>
<p>Glück zu haben ist kein <a href="http://www.netzathleten.de/Sportmagazin/Star-Interviews/Glueck-zu-haben-ist-kein-Zufall-Interview-mit-Extremsportler-und-Unternehmer-Jochen/6483940307541424680/head">Zufall</a>.</p>
<p>KMR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idee.vc/2011/08/23/gluck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die sehr persönliche Marktforschung des Unternehmers</title>
		<link>http://idee.vc/2011/08/22/marktforschung/</link>
		<comments>http://idee.vc/2011/08/22/marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handreichungen]]></category>
		<category><![CDATA[mafo]]></category>
		<category><![CDATA[marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Überzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[ünerzeugt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idee.vc/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Ich liebe Marktforschung! Mit einer guten Studie kann man so ziemlich alles belegen, was stimmt &#8211; und auch das, was ganz und gar nicht stimmt. Es fängt bei der Fragestellung an, geht über die befragte oder beobachtete Stichprobe und endet bei der Interpretation der Daten. Wir alle wissen um die Gültigkeit so manchen Studienergebnisses&#8230; Grosse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F22%2Fmarktforschung%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F22%2Fmarktforschung%2F&amp;source=ideevc&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ich liebe Marktforschung! Mit einer guten Studie kann man so ziemlich alles belegen, was stimmt &#8211; und auch das, was ganz und gar nicht stimmt. Es fängt bei der Fragestellung an, geht über die befragte oder beobachtete Stichprobe und endet bei der Interpretation der Daten. Wir alle wissen um die Gültigkeit so manchen Studienergebnisses&#8230;</p>
<p>Grosse Unternehmen investieren hohe Summen in Marktforschung, meist nicht um Innivationen aufzuspüren, sondern um sich gegen die gröbsten Managementfehler abzusichern. Der typische Gründer kann das nicht &#8211; es fehlt im das Geld. Er muss es aber auch nicht: auch für den Entrepreneur gibt es eine in der Praxis durchaus bewährte Form der Marktforschung: Wenn Du als Unternehmer zutiefst von Deinem Produkt überzeugt bist, ist dies ein guter Beginn. Wenn Du Dein Produkt selbst jeden Tag nutzt und es ohne ein Fünkchen schlechten Gewissens Deinen Freunden und Bekannten empfiehlst, schon dann hat das Produkt das Zeug zum Erfolg.</p>
<p>Solltest Du dagegen selbst gar nicht so sehr überzeugt sein, aber glauben, dass es schon eine ausreichend grosse Zielgruppe gebe, die sich dafür interessiere, sei vorsichtig. Warum wilst Du es selbst nicht jeden Tag nutzen? Was stört Dich daran? Erfüllt es vielleicht nicht Deinen Qualitätsanspruch? Willst Du es dann wirklich anderen Leuten zumuten? </p>
<p>Tipp: Biete nur ein Produkt an, von dem Du zutiefst überzeugt bist. Ist das der Fall, hast Du gute Chancen auf Erfolg.</p>
<p>KMR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idee.vc/2011/08/22/marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tiefpunkt (3) &#8211; und sein grösster Vorteil</title>
		<link>http://idee.vc/2011/08/21/der-tiefpunkt-3-und-sein-grosster-vorteil/</link>
		<comments>http://idee.vc/2011/08/21/der-tiefpunkt-3-und-sein-grosster-vorteil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handreichungen]]></category>
		<category><![CDATA[gründer]]></category>
		<category><![CDATA[gründungsphase]]></category>
		<category><![CDATA[schwächephase]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[tiefpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idee.vc/2011/08/21/der-tiefpunkt-3-und-sein-grosster-vorteil/</guid>
		<description><![CDATA[Der grösste Vorteil einer Schwächephase besteht in dem immens hohen Erfolg, der denjenigen winkt, die die Talsohle durchschritten haben. Es sind nur noch wenige. Die meisten haben aufgegeben. Derjenige, der Schwächephasen als de facto Phasen erkennt, sollte sie geradzu aktiv suchen! Warum? Weil sie die höchsten Gewinne versprechen, die man nicht (mit vielen) anderen teilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F21%2Fder-tiefpunkt-3-und-sein-grosster-vorteil%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F21%2Fder-tiefpunkt-3-und-sein-grosster-vorteil%2F&amp;source=ideevc&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Der grösste Vorteil einer Schwächephase besteht in dem immens hohen Erfolg, der denjenigen winkt, die die Talsohle durchschritten haben. Es sind nur noch wenige. Die meisten haben aufgegeben.</p>
<p>Derjenige, der Schwächephasen als de facto Phasen erkennt, sollte sie geradzu aktiv suchen! Warum? Weil sie die höchsten Gewinne versprechen, die man nicht (mit vielen) anderen teilen muss, weil man der einzige ist, dervsie abschöpfen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idee.vc/2011/08/21/der-tiefpunkt-3-und-sein-grosster-vorteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfektion</title>
		<link>http://idee.vc/2011/08/21/perfektion/</link>
		<comments>http://idee.vc/2011/08/21/perfektion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handreichungen]]></category>
		<category><![CDATA[ideal]]></category>
		<category><![CDATA[perfekt]]></category>
		<category><![CDATA[perfektion]]></category>
		<category><![CDATA[streben]]></category>
		<category><![CDATA[vervollkommnen]]></category>
		<category><![CDATA[weltklasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idee.vc/2011/08/21/perfektion/</guid>
		<description><![CDATA[Perfektion gibt es nicht. Das lernen wir schon in der Schule. In der Schule lernen wir auch, dass der Durchschnitt wichtig sei und durchaus als Ziel angesehen werden kann: überdurchschnittliche Leistungen &#8211; allein die positive Besetzung dieses Begriffspaares spricht Bände. Ein Schüler hat im Abitur folgende Noten: 2, 3, 3, 4, 2, 3, 1, 4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F21%2Fperfektion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F21%2Fperfektion%2F&amp;source=ideevc&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Perfektion gibt es nicht. Das lernen wir schon in der Schule. In der Schule lernen wir auch, dass der Durchschnitt wichtig sei und durchaus als Ziel angesehen werden kann: überdurchschnittliche Leistungen &#8211; allein die positive Besetzung dieses Begriffspaares spricht Bände.</p>
<p>Ein Schüler hat im Abitur folgende Noten: 2, 3, 3, 4, 2, 3, 1, 4. Ein anderer Schüler beendet die Schule mit den Noten: 1, 5, 5, 1, 5, 2, 1, 3. Beide haben einen Schnitt von 2,75. Der zweite Schüler hat sein Abi jedoch nicht bestanden &#8211; aber er wird Profisportler und bezieht später das fünffache Gehalt des ersten Schülers.</p>
<p>Hand aufs Herz: Wenn Du ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen möchtest, suchst Du nach durchschnittlichen Produkten? Oder suchst Du nach den besten? Nach dem Smartphone mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis, nach dem besten Stromtarif, nach dem Italiener mit der leckersten Pizza?</p>
<p>Wir alle suchen das Beste. Wir suchen die Nummer 1. </p>
<p>Also werde die Nummer 1!  Bietest Du nur Durchschnitt an, will ihn niemand kaufen. Biete das Beste an, was es in Deiner Kategorie geben kann. Einige wenige CEOs grösserer Konzerne handeln nach diesem Muster (wie seinerzeit Jack Welch bei GE): wenn Du nicht die Nummer 1 oder 2 in <a href="http://idee.vc/2010/09/13/wie-finde-ich-meine-kategorie-und-weshalb-soll-ich-sie-uberhaupt-suchen/">Deiner Kategorie</a> sein kannst, verkaufe diese Sparte &#8211; auch, wenn sie profitabel arbeitet. Die Nummer 1 sein ist das Mantra von Apple Boss Steve Jobs: der Erfolg von Apple ist zum grössten Teil auf diese Einstellung zurückzuführen. </p>
<p>Der Beste sein zu wollen ist ein hervorragendes Ziel. Stecke es Dir!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idee.vc/2011/08/21/perfektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tiefpunkt (2)</title>
		<link>http://idee.vc/2011/08/20/der-tiefpunkt-2/</link>
		<comments>http://idee.vc/2011/08/20/der-tiefpunkt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 07:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handreichungen]]></category>
		<category><![CDATA[dead end]]></category>
		<category><![CDATA[durchhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Durchhaltevermögen]]></category>
		<category><![CDATA[herausforderung]]></category>
		<category><![CDATA[Talsohle]]></category>
		<category><![CDATA[tiefpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idee.vc/2011/08/20/der-tiefpunkt-2/</guid>
		<description><![CDATA[Im Beitrag Der Tiefpunkt habe ich darüber sinniert, dass in nahezu allen Start-ups auf eine Zeit der Vorbereitung und die Freude über den Launch eine Schwächephase folgt. Dies kann entweder wirklich nur eine Phase sein, d.h. sie geht vorüber und man entsteigt ihr wie Phoenix der Asche, oder es handelt sich um ein Dead End [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F20%2Fder-tiefpunkt-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F20%2Fder-tiefpunkt-2%2F&amp;source=ideevc&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Im Beitrag <a href="http://idee.vc/2011/08/19/der-tiefpunkt/">Der Tiefpunkt</a> habe ich darüber sinniert, dass in nahezu allen Start-ups auf eine Zeit der Vorbereitung und die Freude über den Launch eine Schwächephase folgt. Dies kann entweder wirklich nur eine Phase sein, d.h. sie geht vorüber und man entsteigt ihr wie Phoenix der Asche, oder es handelt sich um ein Dead End &#8211; eine Sackgasse: das Produkt taugt nichts, die Geschäftsidee wird am Markt nicht angenommen, etc.</p>
<p>Die wichtigste Wirkung dieser Schwächephasen ist das Aussieben: spätestens hier trennt sich Spreu von Weizen. Sehr gute Unternehmer und ihre Teams werden in Schwächephasen hart an sich und am Produkt arbeiten, nicht den Mut verlieren und die schwierige Situation als Ansporn verstehen, um noch besser zu werden. Diese erneute Anstrengung gepaart mit tatsächlich erzielten Verbesserungen führen die Gründer aus der Talsohle heraus zum Erfolg. Sollte es sich tatsächlich um ein Dead End handeln, werden hervorragende Gründer dies erkennen und rechtzeitig das Projekt beenden oder ihm einen Spin in eine ganz andere Richtung verpassen.</p>
<p>Mittelmässige Gründer und Teams werden in einer Schwächephase demotiviert und strengen sich weniger an, weil sie den Erfolg ihrer Bemühungen nicht sehen. Sie erkennen daher nicht, welche Änderungen am Produkt nötig wären und schleppen ein und dasselbe Produkt mit sich herum &#8211; möglicherweise so lange, bis niemand mehr daran glaubt. Wenn das Projekt in der Schwächephase hätte gerettet werden können, hätten sie es nicht bemerkt. Wenn es sich um ein Dead End handelt, merken sie es erst, wenn sie sich im Wendehammer befinden.</p>
<p>KMR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idee.vc/2011/08/20/der-tiefpunkt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tiefpunkt</title>
		<link>http://idee.vc/2011/08/19/der-tiefpunkt/</link>
		<comments>http://idee.vc/2011/08/19/der-tiefpunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 13:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handreichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Durchhaltevermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Talsohle]]></category>
		<category><![CDATA[tief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idee.vc/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Der Anfang macht beim Start-up am meisten Spass: man hat eine Idee, malt sich aus, wie daraus ein Geschäft entstehen könnte, sucht sich ein Team zusammen und legt los. Wenn dann eine Finanzierung hinzukommt, fühlt man sich großartig! Man ist ein Held. Mit einem Buchwert in Millionenhöhe. Das ist der Start. Dann kommt der Alltag: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F19%2Fder-tiefpunkt%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F19%2Fder-tiefpunkt%2F&amp;source=ideevc&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Der Anfang macht beim Start-up am meisten Spass: man hat eine Idee, malt sich aus, wie daraus ein Geschäft entstehen könnte, sucht sich ein Team zusammen und legt los. Wenn dann eine Finanzierung hinzukommt, fühlt man sich großartig! Man ist ein Held. Mit einem Buchwert in Millionenhöhe.</p>
<p>Das ist der Start.</p>
<p>Dann kommt der Alltag: die Nutzer und Käufer erscheinen bei weitem nicht in der erhofften Anzahl, schon gar nicht entsprechen sie den Zahlen im Business Plan. Jetzt beginnt das Tuning: es wird an den bekannten Stellschrauben geschraubt. Wenn das nicht hilft, beginnt man, auch die unbekannten Stellschrauben zu finden und gehörig zu drehen. Irgendwann macht das Business einfach keinen Spass mehr: es läuft nicht, das Team ist nicht mehr motiviert, der Investor zeigt seine Unruhe immer deutlicher.</p>
<p>Das ist das Tief.</p>
<p>Und gleichzeitig der entscheidende Moment für den Unternehmer: bedeutet das Tief, dass seine Geschäftsidee nichts taugt? Oder gibt es andere &#8211; zumindest kurzfristig nicht änderbare Schwächen? Oder ist das Tief der normale (und für viele Fälle typische) Durchhänger, den es mit Mut und Durchhaltevermögen zu durchschreiten gilt?</p>
<p>Das ist die Frage.</p>
<p>Wie würdet Ihr diese Frage beantworten? Wie erkennt der Unternehmer, ob es sich um eine temporäre Talsenke oder ein dauerhaftes Tief, ein Dead End, handelt? Im nächsten Post widme ich mich der Antwort und würde mich über Eure Anregungen freuen!</p>
<p>KMR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idee.vc/2011/08/19/der-tiefpunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gründer-VC-Dilemma</title>
		<link>http://idee.vc/2011/08/18/das-grunder-vc-dilemma/</link>
		<comments>http://idee.vc/2011/08/18/das-grunder-vc-dilemma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 06:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gründer und VC]]></category>
		<category><![CDATA[Handreichungen]]></category>
		<category><![CDATA[dilemma]]></category>
		<category><![CDATA[gründer-vc-dilemma]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idee.vc/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Du weisst, was ein Dilemma ist? Ein Dilemma ist eine Situation mit zwei Handlungsalternativen, die beide unerwünscht sind. Vor dem Gründer-VC-Dilemma steht man als Entrepreneur meist bereits im ersten Gespräch mit dem Investor. Das sieht ungefähr so aus: Alternative 1 VC: Ihre Geschäftsidee, wird die schon auf dem Markt angeboten? Gründer: Ja. Von A, B, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F18%2Fdas-grunder-vc-dilemma%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F18%2Fdas-grunder-vc-dilemma%2F&amp;source=ideevc&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Du weisst, was ein Dilemma ist? Ein Dilemma ist eine Situation mit zwei Handlungsalternativen, die beide unerwünscht sind.</p>
<p>Vor dem Gründer-VC-Dilemma steht man als Entrepreneur meist bereits im ersten Gespräch mit dem Investor. Das sieht ungefähr so aus:</p>
<p><strong>Alternative 1</strong><br />
VC: Ihre Geschäftsidee, wird die schon auf dem Markt angeboten?<br />
Gründer: Ja. Von A, B, C, usw.<br />
VC: Und wenn es das schon gibt, wieso wollen Sie es neu erfinden?</p>
<p><strong>Alternative 2</strong><br />
VC: Ihre Geschäftsidee, wird die schon auf dem Markt angeboten?<br />
Gründer: Nein. Ich bin der erste!<br />
VC: Hm. Wenn das keiner macht &#8211; braucht man es dann überhaupt?</p>
<p>Natürlich ist diese Situation nicht wirklich ein Dilemma, denn jedes Start-up sieht sich ihr gegenüber &#8211; und einige werden ja tatsächlich finanziert! Was aber ist die Lehre daraus? Du als Gründer solltest Dir die Antwort auf die Frage gut überlegen. Und zwar, <em>bevor</em> Du dem Investor gegenübersitzt! </p>
<p>Warum wird Dein Produkt bzw. Deine Dienstleistung gebraucht (obwohl es bisher nicht angeboten wird)?<br />
Warum wird gerade Dein Produkt bzw. Deine Dienstleistung gebraucht, obwohl es/sie bereits von (vielen) Wettbewerbern angeboten wird? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idee.vc/2011/08/18/das-grunder-vc-dilemma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die besten Ideen stolpert man</title>
		<link>http://idee.vc/2011/08/17/uber-die-besten-ideen-stolpert-man/</link>
		<comments>http://idee.vc/2011/08/17/uber-die-besten-ideen-stolpert-man/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handreichungen]]></category>
		<category><![CDATA[empty disco]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[nebensächlich]]></category>
		<category><![CDATA[Zufall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idee.vc/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Heute lese ich auf einem meiner Lieblingsblogs, dem BusinessInsider, eine Geschichte über 4 Start-ups, die ihre Unternehmen gerade auf dem 500 Startups Demo Day vorgestellt haben. Alle sind auf ihre Geschäftsideen eher zufällig gestoßen. Passend dazu hatte ich gestern einen Präsentationstermin bei einem potentiellen Neukunden, in dessen Verlauf einer der Gesprächsteilnehmer davon berichtete, wie das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F17%2Fuber-die-besten-ideen-stolpert-man%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fidee.vc%2F2011%2F08%2F17%2Fuber-die-besten-ideen-stolpert-man%2F&amp;source=ideevc&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Heute lese ich auf einem meiner Lieblingsblogs, dem <a href="http://www.businessinsider.com/">BusinessInsider</a>, eine <a href="http://www.businessinsider.com/these-four-startups-basically-stumbled-across-their-business-ideas-2011-8">Geschichte</a> über 4 Start-ups, die ihre Unternehmen gerade auf dem <a href="http://500startups.com/">500 Startups Demo Day</a>  vorgestellt haben. Alle sind auf ihre Geschäftsideen eher zufällig gestoßen.</p>
<p>Passend dazu hatte ich gestern einen Präsentationstermin bei einem potentiellen Neukunden, in dessen Verlauf einer der Gesprächsteilnehmer davon berichtete, wie das Unternehmen &#8220;an Produkte kommt&#8221;, ohne sie selbst herzustellen. Die Lösung ist ganz einfach: man suche sich Produkte, die den eigenen Anforderungen entsprechen, und sponsore sie und empfehle sie seinen Kunden. Der Effekt: Win-Win. Der Hersteller des Produkts freut sich über die unvorhergesehene finanzielle Unterstützung, das Unternehmen kann eine &#8220;neues Produkt&#8221; vermarkten, ohne einen Penny in seine Entwicklung gesteckt zu haben.</p>
